根據《beat365在线体育本科課程教學質量評價及獎勵辦法(試行)》和教務處《關于做好2021-2022學年第二學期課程教學質量評價工作的通知》文件精神,以學生評價為基礎,食品與生物工程學院在2021-2022學年第二學期共評選出10門A級課程。現予以公示。如有異議,請于2023年2月13日(周一)下午17:00前向學院教務辦公室反映。聯系電話:88792368
附:2021-2022學年第2學期課程教學質量評價A級課程名單 |
序号 | 選課課号 | 課程名稱 | 學分 | 教師姓名 | 學院綜合評價等級 |
1 | (2021-2022-2)-09520006-1000002624-1 | 動物學 | 2 | 朱幟/王甯 | A |
2 | (2021-2022-2)-09410056-1000002487-1 | 生物信息學 | 2.0 | 王勇/昝新藝 | A |
3 | (2021-2022-2)-09410082-1000004354-1 | 細胞工程 | 2.0 | 孫玲 | A |
4 | (2021-2022-2)-09410061-1000004888-1 | 食品發酵工程技術 | 2.0 | 張智宏 | A |
5 | (2021-2022-2)-09520014-1000003375-2 | 生物化學B | 4 | 張曉雲/張文/ 高獻禮/高瑞昌 | A |
6 | (2021-2022-2)-09410027-1000002997-1 | 免疫學 | 2.0 | 蔡梅紅/孫雷 | A |
7 | (2021-2022-2)-09520013-1000002766-1 | 生物化學A(II) | 3 | 周越/白娟 | A |
8 | (2021-2022-2)-09410023-1000005446-1 | 基因工程 | 3.0 | 趙梅/王凱利 | A |
9 | (2021-2022-2)-09520031-1000003420-1 | 微生物學 | 3 | 齊向輝/孫雷 | A |
10 | (2021-2022-2)-09520034-1000003293-1 | 細胞生物學 | 3 | 伍娟/蔡梅紅 | A |
beat365在线体育
2023年2月11日