beat365在线体育
關于分配2022年研究生增量計劃的情況說明
根據學校 “關于下達2022年研究生增量計劃的通知”,經學院研究生複試錄取工作領導小組研究,決定新增計劃分配情況如下:
(一)智能制造技術專業新增計劃數1個,用于調劑;
控制工程專業新增計劃數6個,用于調劑;
(二)食品科學與工程專業新增計劃數5個,用于補錄第一志願備選,信息見下表。
考生編号 | 姓名 | 專業代碼與名稱 | 研究方向 | 初試 總分 | 複試 總分 | 總 成績 | 排名 | 拟錄取類别 |
102992210912523 | 謝雯雯 | 083200食品科學與工程 | 食品營養與健康 | 301 | 74.7 | 64.6 | 61 | 非定向 |
102992210903223 | 趙成麗 | 083200食品科學與工程 | 食品生物安全 | 290 | 78.6 | 64.2 | 62 | 非定向 |
102992210900876 | 楊華敏 | 083200食品科學與工程 | 食品營養與健康 | 290 | 77.2 | 63.7 | 63 | 非定向 |
102992210912727 | 羊金鳳 | 083200食品科學與工程 | 食品營養與健康 | 293 | 75.7 | 63.7 | 64 | 非定向 |
102992210911298 | 劉會敏 | 083200食品科學與工程 | 食品營養與健康 | 282 | 80.9 | 63.7 | 65 | 非定向 |
beat365在线体育
2022年3月30日